*(必填)
| 检验项目 | 报告编号 | 检验日期 | 委托单位 | 检验结论 | 现场照片 |
|---|---|---|---|---|---|
| 煤矿用温度传感器 | HNMAJ28/WD-26090106 | 2026-09-24 | 巩义市邢村煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用非色散红外甲烷传感器 | HNMAJ28/HW-26090195 | 2026-09-24 | 巩义市邢村煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用电化学式一氧化碳传感器 | HNMAJ28/CO-26090254 | 2026-09-24 | 巩义市邢村煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用电化学式一氧化碳传感器 | HNMAJ28/CO-26090255~26090257 | 2026-09-24 | 平顶山大庄鑫鑫煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
| 便携式载体催化甲烷检测报警仪 | HNMAJ28/BJ-26090381~26090410 | 2026-09-24 | 郑州广贤工贸有限公司新丰煤矿 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用电化学式一氧化碳传感器 | HNMAJ28/CO-26090219~26090224 | 2026-09-23 | 巩义瑶岭煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
| 便携式载体催化甲烷检测报警仪 | HNMAJ28/BJ-26090366~26090380 | 2026-09-23 | 巩义瑶岭煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用电化学式一氧化碳传感器 | HNMAJ28/CO-26090225~26090246 | 2026-09-23 | 永煤集团股份有限公司顺和煤矿 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用非色散红外甲烷传感器 | HNMAJ28/HW-26090186~26090191 | 2026-09-23 | 永煤集团股份有限公司顺和煤矿 | 合格 | 查看 |
| 光干涉式甲烷测定器 | HNMAJ28/GJ-26090055 | 2026-09-23 | 巩义瑶岭煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用温度传感器 | HNMAJ28/WD-26090100~26090105 | 2026-09-23 | 郑州广贤工贸有限公司新丰煤矿 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用电化学式氧气传感器 | HNMAJ28/YC-26090017~26090020 | 2026-09-23 | 郑州广贤工贸有限公司新丰煤矿 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用非色散红外甲烷传感器 | HNMAJ28/HW-26090192~26090194 | 2026-09-23 | 郑州广贤工贸有限公司新丰煤矿 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用电化学式一氧化碳传感器 | HNMAJ28/CO-26090247~26090253 | 2026-09-23 | 郑州广贤工贸有限公司新丰煤矿 | 合格 | 查看 |
| 矿用差压传感器 | HNMAJ28/CY-26090010~26090011 | 2026-09-23 | 郑州广贤工贸有限公司新丰煤矿 | 合格 | 查看 |
| 便携式载体催化甲烷检测报警仪 | HNMAJ28/BJ-26090332~26090365 | 2026-09-22 | 汝州市瑞平蜈绍窝煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用风速表 | HNMAJ28/FS-26090122~26090124 | 2026-09-22 | 郑州煤炭工业(集团)宏达煤业有限责任公司 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用非色散红外甲烷传感器 | HNMAJ28/HW-26090177~26090185 | 2026-09-22 | 登电集团新玉煤矿有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用温度传感器 | HNMAJ28/WD-26090096~26090099 | 2026-09-22 | 登电集团新玉煤矿有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用电化学式一氧化碳传感器 | HNMAJ28/CO-26090213~26090218 | 2026-09-22 | 登电集团新玉煤矿有限公司 | 合格 | 查看 |
| 便携式载体催化甲烷检测报警仪 | HNMAJ28/BJ-26090283~26090312 | 2026-09-21 | 郑兴永祥(新密)煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用风速表 | HNMAJ28/FS-26090119~26090121 | 2026-09-21 | 平顶山大庄鑫鑫煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
| 光干涉式甲烷测定器 | HNMAJ28/GJ-26090045~26090054 | 2026-09-21 | 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司芦沟煤矿一六井 | 合格 | 查看 |
| 便携式载体催化甲烷检测报警仪 | HNMAJ28/BJ-26090313~26090331 | 2026-09-21 | 郑州煤炭工业(集团)桧树亭煤炭有限责任公司 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用温度传感器 | HNMAJ28/WD-26090089~26090095 | 2026-09-21 | 登封市向阳煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
| 便携式载体催化甲烷检测报警仪 | HNMAJ28/BJ-26090332~26090351 | 2026-09-21 | 登封市向阳煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用携带型电化学式一氧化碳测定器 | HNMAJ28/BC-26090055~26090060 | 2026-09-21 | 登封市向阳煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用携带型电化学式氧气测定器 | HNMAJ28/BY-26090029~26090030 | 2026-09-21 | 登封市向阳煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用电化学式氧气传感器 | HNMAJ28/YC-26090016 | 2026-09-21 | 登封市向阳煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用非色散红外甲烷传感器 | HNMAJ28/HW-26090162~26090176 | 2026-09-21 | 登封市向阳煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用电化学式一氧化碳传感器 | HNMAJ28/CO-26090202~26090212 | 2026-09-21 | 登封市向阳煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用电化学式一氧化碳传感器 | HNMAJ28/CO-26090193~26090200 | 2026-09-20 | 河南神火煤电股份有限公司刘河煤矿 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用非色散红外甲烷传感器 | HNMAJ28/HW-26090149~26090161 | 2026-09-20 | 中煤新登郑州煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用电化学式一氧化碳传感器 | HNMAJ28/CO-26090201 | 2026-09-20 | 中煤新登郑州煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用风速表 | HNMAJ28/FS-26090099~26090118 | 2026-09-20 | 河南神火煤电股份有限公司刘河煤矿 | 合格 | 查看 |
| 光干涉式甲烷测定器 | HNMAJ28/GJ-26090036~26090044 | 2026-09-20 | 郑州煤炭工业(集团)桧树亭煤炭有限责任公司 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用风速表 | HNMAJ28/FS-26090091~26090095 | 2026-09-18 | 郑兴永祥(新密)煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用风速表 | HNMAJ28/FS-26090096~26090098 | 2026-09-18 | 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司王庄煤矿 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用风速表 | HNMAJ28/FS-26090087~26090090 | 2026-09-17 | 辉县市龙田煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用温度传感器 | HNMAJ28/WD-26090087~26090088 | 2026-09-17 | 郑州广贤工贸有限公司新丰煤矿 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用电化学式氧气传感器 | HNMAJ28/YC-26090009~26090015 | 2026-09-17 | 郑州广贤工贸有限公司新丰煤矿 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用非色散红外甲烷传感器 | HNMAJ28/HW-26090136~26090148 | 2026-09-17 | 郑州广贤工贸有限公司新丰煤矿 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用电化学式一氧化碳传感器 | HNMAJ28/CO-26090186~26090192 | 2026-09-17 | 郑州广贤工贸有限公司新丰煤矿 | 合格 | 查看 |
| 矿用差压传感器 | HNMAJ28/CY-26090008~26090009 | 2026-09-17 | 郑州广贤工贸有限公司新丰煤矿 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用非色散红外甲烷传感器 | HNMAJ28/HW-26090118~26090132 | 2026-09-16 | 郑州煤炭工业(集团)桧树亭煤炭有限责任公司 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用电化学式一氧化碳传感器 | HNMAJ28/CO-26090168~26090174 | 2026-09-16 | 郑州煤炭工业(集团)桧树亭煤炭有限责任公司 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用低浓度载体催化式甲烷传感器 | HNMAJ28/JC-26090024~26090025 | 2026-09-16 | 巩义市上庄煤矿有限责任公司 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用温度传感器 | HNMAJ28/WD-26090082 | 2026-09-16 | 巩义市上庄煤矿有限责任公司 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用电化学式氧气传感器 | HNMAJ28/YC-26090003~26090007 | 2026-09-16 | 巩义市上庄煤矿有限责任公司 | 合格 | 查看 |
| 矿用二氧化碳传感器 | HNMAJ28/EG-26090005~26090006 | 2026-09-16 | 巩义市上庄煤矿有限责任公司 | 合格 | 查看 |
COPYRIGHT © 阳城电子 V03 2012-2022 Powered by www.ycdzi.com . All Right Reserved. 备案号:豫ICP备19018946号-1