*(必填)
| 检验项目 | 报告编号 | 检验日期 | 委托单位 | 检验结论 | 现场照片 |
|---|---|---|---|---|---|
| 煤矿用温度传感器 | HNMAJ28/WD-26090106 | 2026-09-24 | 巩义市邢村煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用非色散红外甲烷传感器 | HNMAJ28/HW-26090195 | 2026-09-24 | 巩义市邢村煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用电化学式一氧化碳传感器 | HNMAJ28/CO-26090254 | 2026-09-24 | 巩义市邢村煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用电化学式一氧化碳传感器 | HNMAJ28/CO-26090255~26090257 | 2026-09-24 | 平顶山大庄鑫鑫煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
| 便携式载体催化甲烷检测报警仪 | HNMAJ28/BJ-26090381~26090410 | 2026-09-24 | 郑州广贤工贸有限公司新丰煤矿 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用电化学式一氧化碳传感器 | HNMAJ28/CO-26090219~26090224 | 2026-09-23 | 巩义瑶岭煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
| 便携式载体催化甲烷检测报警仪 | HNMAJ28/BJ-26090366~26090380 | 2026-09-23 | 巩义瑶岭煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用电化学式一氧化碳传感器 | HNMAJ28/CO-26090225~26090246 | 2026-09-23 | 永煤集团股份有限公司顺和煤矿 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用非色散红外甲烷传感器 | HNMAJ28/HW-26090186~26090191 | 2026-09-23 | 永煤集团股份有限公司顺和煤矿 | 合格 | 查看 |
| 光干涉式甲烷测定器 | HNMAJ28/GJ-26090055 | 2026-09-23 | 巩义瑶岭煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用温度传感器 | HNMAJ28/WD-26090100~26090105 | 2026-09-23 | 郑州广贤工贸有限公司新丰煤矿 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用电化学式氧气传感器 | HNMAJ28/YC-26090017~26090020 | 2026-09-23 | 郑州广贤工贸有限公司新丰煤矿 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用非色散红外甲烷传感器 | HNMAJ28/HW-26090192~26090194 | 2026-09-23 | 郑州广贤工贸有限公司新丰煤矿 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用电化学式一氧化碳传感器 | HNMAJ28/CO-26090247~26090253 | 2026-09-23 | 郑州广贤工贸有限公司新丰煤矿 | 合格 | 查看 |
| 矿用差压传感器 | HNMAJ28/CY-26090010~26090011 | 2026-09-23 | 郑州广贤工贸有限公司新丰煤矿 | 合格 | 查看 |
COPYRIGHT © 阳城电子 V03 2012-2022 Powered by www.ycdzi.com . All Right Reserved. 备案号:豫ICP备19018946号-1