*(必填)
| 检验项目 | 报告编号 | 检验日期 | 委托单位 | 检验结论 | 现场照片 |
|---|---|---|---|---|---|
| 煤矿用电化学式一氧化碳传感器 | HNMAJ28/CO-25120246~25120255 | 2025-12-23 | 许继集团有限公司许昌铁矿项目部 | 合格 | 查看 |
| 矿用差压传感器 | HNMAJ28/CY-25120011~25120012 | 2025-12-23 | 许继集团有限公司许昌铁矿项目部 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用风速表 | HNMAJ28/FS-25120091~25120093 | 2025-12-23 | 河南金丰煤业集团有限公司小河煤矿 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用风速表 | HNMAJ28/FS-25120094~25120095 | 2025-12-23 | 登电集团新玉煤矿有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用风速表 | HNMAJ28/FS-25120096~25120099 | 2025-12-23 | 辉县市龙田煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
| 光干涉式甲烷测定器 | HNMAJ28/GJ-25120159~25120161 | 2025-12-23 | 渑池县梁家洼煤业有限责任公司 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用非色散红外甲烷传感器 | HNMAJ28/HW-25120235~25120238 | 2025-12-22 | 郑州金牛建业煤炭有限责任公司 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用电化学式一氧化碳传感器 | HNMAJ28/CO-25120218~25120220 | 2025-12-22 | 郑州金牛建业煤炭有限责任公司 | 合格 | 查看 |
| 便携式载体催化甲烷检测报警仪 | HNMAJ28/BJ-25120340~25120341 | 2025-12-22 | 巩义市邢村煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用携带型电化学式一氧化碳测定器 | HNMAJ28/BC-25120027~25120028 | 2025-12-22 | 巩义市邢村煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用携带型电化学式氧气测定器 | HNMAJ28/BY-25120001~25120003 | 2025-12-22 | 巩义市邢村煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用温度传感器 | HNMAJ28/WD-25120152~25120154 | 2025-12-22 | 巩义市上庄煤矿有限责任公司 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用非色散红外甲烷传感器 | HNMAJ28/HW-25120239~25120243 | 2025-12-22 | 河南锦源建设有限公司赵家寨风井 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用非色散红外甲烷传感器 | HNMAJ28/HW-25120244~25120245 | 2025-12-22 | 郑州煤炭工业(集团)昌泰煤炭有限责任公司 | 合格 | 查看 |
| 便携式载体催化甲烷检测报警仪 | HNMAJ28/BJ-25120342~25120385 | 2025-12-22 | 登电集团新玉煤矿有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用二氧化碳传感器 | HNMAJ28/EG-25120034~25120035 | 2025-12-22 | 登电集团新玉煤矿有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用温度传感器 | HNMAJ28/WD-25120155~25120169 | 2025-12-22 | 登电集团新玉煤矿有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用电化学式一氧化碳传感器 | HNMAJ28/CO-25120221~25120237 | 2025-12-22 | 永煤集团股份有限公司顺和煤矿 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用二氧化碳传感器 | HNMAJ28/EG-25120036~25120038 | 2025-12-22 | 永煤集团股份有限公司顺和煤矿 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用非色散红外甲烷传感器 | HNMAJ28/HW-25120246~25120248 | 2025-12-22 | 永煤集团股份有限公司顺和煤矿 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用风速表 | HNMAJ28/FS-25120081~25120090 | 2025-12-22 | 中煤河南新能开发有限公司 | 合格 | 查看 |
| 光干涉式甲烷测定器 | HNMAJ28/GJ-25120135~25120158 | 2025-12-22 | 河南神火煤电股份有限公司薛湖煤矿 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用温度传感器 | HNMAJ28/WD-25120149~25120151 | 2025-12-19 | 郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用高低浓度甲烷传感器 | HNMAJ28/GC-25120033 | 2025-12-19 | 郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用电化学式一氧化碳传感器 | HNMAJ28/CO-25120216~25120217 | 2025-12-19 | 郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用风速表 | HNMAJ28/FS-25120051~25120060 | 2025-12-19 | 郑州煤炭工业(集团)桧树亭煤炭有限责任公司 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用风速表 | HNMAJ28/FS-25120061~25120080 | 2025-12-19 | 中煤河南新能开发有限公司 | 合格 | 查看 |
| 便携式载体催化甲烷检测报警仪 | HNMAJ28/BJ-25120332~25120339 | 2025-12-18 | 郑州煤炭工业(集团)昌泰煤炭有限责任公司 | 合格 | 查看 |
| 光干涉式甲烷测定器 | HNMAJ28/GJ-25120132~25120134 | 2025-12-18 | 郑州煤炭工业(集团)昌泰煤炭有限责任公司 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用风速表 | HNMAJ28/FS-25120032~25120037 | 2025-12-16 | 郑新永丰(新密)煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用风速表 | HNMAJ28/FS-25120038~25120041 | 2025-12-16 | 郑新神华(新密)煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用风速表 | HNMAJ28/FS-25120042~25120047 | 2025-12-16 | 郑州煤炭工业(集团)桧树亭煤炭有限责任公司 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用风速表 | HNMAJ28/FS-25120048~25120050 | 2025-12-16 | 巩义市邢村煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用温度传感器 | HNMAJ28/WD-25120121~25120145 | 2025-12-15 | 郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
| 便携式载体催化甲烷检测报警仪 | HNMAJ28/BJ-25120302~25120331 | 2025-12-15 | 郑州广贤工贸有限公司新丰煤矿 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用温度传感器 | HNMAJ28/WD-25120146~25120148 | 2025-12-15 | 汝州市瑞平蜈绍窝煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用非色散红外甲烷传感器 | HNMAJ28/HW-25120234 | 2025-12-15 | 汝州市瑞平蜈绍窝煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
| 光干涉式甲烷测定器 | HNMAJ28/GJ-25120111~25120114 | 2025-12-15 | 渑池县梁家洼煤业有限责任公司 | 合格 | 查看 |
| 光干涉式甲烷测定器 | HNMAJ28/GJ-25120115~25120131 | 2025-12-15 | 中煤河南新能开发有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用非色散红外甲烷传感器 | HNMAJ28/HW-25120212~25120215 | 2025-12-12 | 郑州煤炭工业(集团)昌泰煤炭有限责任公司 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用携带型电化学式一氧化碳测定器 | HNMAJ28/BC-25120021~25120026 | 2025-12-12 | 中煤河南新能开发有限公司 | 合格 | 查看 |
| 便携式载体催化甲烷检测报警仪 | HNMAJ28/BJ-25120252~25120301 | 2025-12-12 | 中煤河南新能开发有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用温度传感器 | HNMAJ28/WD-25120104~25120120 | 2025-12-12 | 中煤河南新能开发有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用电化学式氧气传感器 | HNMAJ28/YC-25120044~25120049 | 2025-12-12 | 中煤河南新能开发有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用二氧化碳传感器 | HNMAJ28/EG-25120029~25120033 | 2025-12-12 | 中煤河南新能开发有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用非色散红外甲烷传感器 | HNMAJ28/HW-25120216~25120233 | 2025-12-12 | 中煤河南新能开发有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用电化学式一氧化碳传感器 | HNMAJ28/CO-25120201~25120215 | 2025-12-12 | 中煤河南新能开发有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用风速表 | HNMAJ28/FS-25120019~25120025 | 2025-12-11 | 郑新中博(新密)煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用风速表 | HNMAJ28/FS-25120026~25120031 | 2025-12-11 | 郑煤集团(汝州)复盛矿业有限责任公司 | 合格 | 查看 |
| 光干涉式甲烷测定器 | HNMAJ28/GJ-25120098 | 2025-12-11 | 郑州广贤工贸有限公司新丰煤矿 | 合格 | 查看 |
COPYRIGHT © 阳城电子 V03 2012-2022 Powered by www.ycdzi.com . All Right Reserved. 备案号:豫ICP备19018946号-1