*(必填)
检验项目 | 报告编号 | 检验日期 | 委托单位 | 检验结论 | 现场照片 |
---|---|---|---|---|---|
煤矿用非色散红外甲烷传感器 | HNMAJ28/HW-24120117~24120191 | 2024-12-23 | 郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
矿用一氧化碳传感器(0-1000) | HNMAJ28/CO-24120126~24120177 | 2024-12-23 | 郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用温度传感器 | HNMAJ28/WD-24120057~24120081 | 2024-12-23 | 郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用电化学式氧气传感器 | HNMAJ28/YC-24120023~24120034 | 2024-12-23 | 郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用二氧化碳传感器 | HNMAJ28/EG-24120013~24120018 | 2024-12-23 | 郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
矿用差压传感器 | HNMAJ28/CY-24120008~24120009 | 2024-12-23 | 郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用高低浓度甲烷传感器 | HNMAJ28/GC-24120004~24120048 | 2024-12-21 | 郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用非色散红外甲烷传感器 | HNMAJ28/HW-24120065~24120116 | 2024-12-21 | 郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
矿用一氧化碳传感器(0-1000) | HNMAJ28/CO-24120075~24120125 | 2024-12-21 | 郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用电化学式氧气传感器 | HNMAJ28/YC-24120002~24120022 | 2024-12-21 | 郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用二氧化碳传感器 | HNMAJ28/EG-24120008~24120012 | 2024-12-21 | 郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用温度传感器 | HNMAJ28/WD-24120036~24120056 | 2024-12-21 | 郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
矿用差压传感器 | HNMAJ28/CY-24120005~24120007 | 2024-12-21 | 郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用二氧化碳传感器 | HNMAJ28/EG-24120006~24120007 | 2024-12-20 | 河南神火煤电股份有限公司薛湖煤矿 | 合格 | 查看 |
煤矿用非色散红外甲烷传感器 | HNMAJ28/HW-24120040~24120055 | 2024-12-20 | 河南神火煤电股份有限公司薛湖煤矿 | 合格 | 查看 |
矿用一氧化碳传感器(0-1000) | HNMAJ28/CO-24120060~24120064 | 2024-12-20 | 郑州煤炭工业集团马池煤矿有限责任公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用温度传感器 | HNMAJ28/WD-24120027~24120030 | 2024-12-20 | 禹州神火广鑫矿业有限公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用温度传感器 | HNMAJ28/WD-24120031~24120034 | 2024-12-20 | 登封市兴峪煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
矿用一氧化碳传感器(0-1000) | HNMAJ28/CO-24120065~24120072 | 2024-12-20 | 登封市兴峪煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用非色散红外甲烷传感器 | HNMAJ28/HW-24120056~24120063 | 2024-12-20 | 登封市兴峪煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
光干涉式甲烷测定器 | HNMAJ28/GJ-24120285~24120304 | 2024-12-20 | 河南神火煤电股份有限公司薛湖煤矿 | 合格 | 查看 |
便携式载体催化甲烷检测报警仪 | HNMAJ28/BJ-24120926~24120976 | 2024-12-20 | 郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用非色散红外甲烷传感器 | HNMAJ28/HW-24120064 | 2024-12-20 | 汝州市瑞平蜈绍窝煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用温度传感器 | HNMAJ28/WD-24120035 | 2024-12-20 | 汝州市瑞平蜈绍窝煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
矿用一氧化碳传感器(0-1000) | HNMAJ28/CO-24120073~24120074 | 2024-12-20 | 汝州市瑞平蜈绍窝煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
矿用风速表 | HNMAJ28/FS-24120065~24120074 | 2024-12-19 | 郑宏恒泰(新密)煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
光干涉式甲烷测定器 | HNMAJ28/GJ-24120256~24120284 | 2024-12-19 | 河南神火煤电股份有限公司薛湖煤矿 | 合格 | 查看 |
便携式载体催化甲烷检测报警仪 | HNMAJ28/BJ-24120846~24120925 | 2024-12-19 | 郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
矿用风速表 | HNMAJ28/FS-24120057~24120058 | 2024-12-18 | 河南金丰煤业集团有限公司小河煤矿 | 合格 | 查看 |
矿用风速表 | HNMAJ28/FS-24120059~24120064 | 2024-12-18 | 巩义市上庄煤矿有限责任公司 | 合格 | 查看 |
光干涉式甲烷测定器 | HNMAJ28/GJ-24120217~24120255 | 2024-12-18 | 郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
光干涉式甲烷测定器 | HNMAJ28/GJ-24120202~24120216 | 2024-12-18 | 郑宏恒泰(新密)煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
便携式载体催化甲烷检测报警仪 | HNMAJ28/BJ-24120707~24120786 | 2024-12-18 | 郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
光干涉式甲烷测定器 | HNMAJ28/GJ-24120172~24120201 | 2024-12-17 | 河南神火煤电股份有限公司薛湖煤矿 | 合格 | 查看 |
便携式载体催化甲烷检测报警仪 | HNMAJ28/BJ-24120627~24120706 | 2024-12-17 | 郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
光干涉式甲烷测定器 | HNMAJ28/GJ-24120123~24120171 | 2024-12-16 | 郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
光干涉式甲烷测定器 | HNMAJ28/GJ-24120103~24120122 | 2024-12-16 | 河南神火煤电股份有限公司薛湖煤矿 | 合格 | 查看 |
煤矿用携带型电化学式一氧化碳测定器 | HNMAJ28/BC-24120056~24120075 | 2024-12-16 | 郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用携带型电化学式氧气测定器 | HNMAJ28/BY-24120022~24120033 | 2024-12-16 | 郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
便携式载体催化甲烷检测报警仪 | HNMAJ28/BJ-24120539~24120626 | 2024-12-16 | 郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
便携式载体催化甲烷检测报警仪 | HNMAJ28/BJ-24120787~24120845 | 2024-12-15 | 郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
光干涉式甲烷测定器 | HNMAJ28/GJ-24120094~24120102 | 2024-12-13 | 郑州煤炭工业(集团)磴槽矿业有限责任公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用非色散红外甲烷传感器 | HNMAJ28/HW-24120030~24120039 | 2024-12-12 | 汝州市瑞平蜈绍窝煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
光干涉式甲烷测定器 | HNMAJ28/GJ-24120081~24120093 | 2024-12-12 | 郑州金牛建业煤炭有限责任公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用低浓度甲烷传感器 | HNMAJ28/JC-24120001~24120002 | 2024-12-12 | 汝州市瑞平蜈绍窝煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
便携式载体催化甲烷检测报警仪 | HNMAJ28/BJ-24120490~24120495 | 2024-12-12 | 汝州市瑞平蜈绍窝煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用温度传感器 | HNMAJ28/WD-24120007~24120015 | 2024-12-12 | 平顶山大庄鑫鑫煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用温度传感器 | HNMAJ28/WD-24120016~24120022 | 2024-12-12 | 郑煤集团(汝州)复盛矿业有限责任公司 | 合格 | 查看 |
矿用差压传感器 | HNMAJ28/CY-24120004 | 2024-12-12 | 郑煤集团(汝州)复盛矿业有限责任公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用低浓度甲烷传感器 | HNMAJ28/JC-24120003~24120004 | 2024-12-12 | 河南金丰煤业集团有限公司小河煤矿 | 合格 | 查看 |
COPYRIGHT © 阳城电子 V03 2012-2022 Powered by www.ycdzi.com . All Right Reserved. 备案号:豫ICP备19018946号-1