*(必填)
| 检验项目 | 报告编号 | 检验日期 | 委托单位 | 检验结论 | 现场照片 |
|---|---|---|---|---|---|
| 矿用一氧化碳传感器(0-1000) | HNMAJ28/CO-25050091~25050094 | 2025-05-26 | 河南金竹矿业开发有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用温度传感器 | HNMAJ28/WD-25050069~25050072 | 2025-05-26 | 河南金竹矿业开发有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用非色散红外甲烷传感器 | HNMAJ28/HW-25050061~25050067 | 2025-05-23 | 汝州市瑞平孙店煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用温度传感器 | HNMAJ28/WD-25050063~25050065 | 2025-05-23 | 汝州市瑞平孙店煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
| 便携式载体催化甲烷检测报警仪 | HNMAJ28/BJ-25050756~25050783 | 2025-05-23 | 汝州市瑞平孙店煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用电化学式氧气传感器 | HNMAJ28/YC-25050028~25050029 | 2025-05-23 | 汝州市瑞平孙店煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用二氧化碳传感器 | HNMAJ28/EG-25050026~25050027 | 2025-05-23 | 汝州市瑞平孙店煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
| 便携式载体催化甲烷检测报警仪 | HNMAJ28/BJ-25050784~25050803 | 2025-05-23 | 河南省济源煤业有限责任公司九矿 | 合格 | 查看 |
| 矿用风速表 | HNMAJ28/FS-25050081~25050102 | 2025-05-23 | 郑宏恒泰(新密)煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
| 光干涉式甲烷测定器 | HNMAJ28/GJ-25050159~25050170 | 2025-05-23 | 郑州煤炭工业集团马池煤矿有限责任公司 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用非色散红外甲烷传感器 | HNMAJ28/HW-25050046~25050060 | 2025-05-22 | 河南神火煤电股份有限公司薛湖煤矿 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用低浓度甲烷传感器 | HNMAJ28/JC-25050021~25050034 | 2025-05-22 | 河南神火煤电股份有限公司薛湖煤矿 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用温度传感器 | HNMAJ28/WD-25050043~25050062 | 2025-05-22 | 河南神火煤电股份有限公司薛湖煤矿 | 合格 | 查看 |
| 矿用一氧化碳传感器(0-1000) | HNMAJ28/CO-25050054~25050082 | 2025-05-22 | 河南神火煤电股份有限公司薛湖煤矿 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用电化学式氧气传感器 | HNMAJ28/YC-25050022~25050027 | 2025-05-22 | 河南神火煤电股份有限公司薛湖煤矿 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用二氧化碳传感器 | HNMAJ28/EG-25050015~25050025 | 2025-05-22 | 河南神火煤电股份有限公司薛湖煤矿 | 合格 | 查看 |
| 光干涉式甲烷测定器 | HNMAJ28/GJ-25050132~25050158 | 2025-05-22 | 河南神火煤电股份有限公司薛湖煤矿 | 合格 | 查看 |
| 光干涉式甲烷测定器 | HNMAJ28/GJ-25050109~25050131 | 2025-05-21 | 河南神火煤电股份有限公司薛湖煤矿 | 合格 | 查看 |
| 便携式载体催化甲烷检测报警仪 | HNMAJ28/BJ-25050686~25050755 | 2025-05-21 | 河南神火煤电股份有限公司薛湖煤矿 | 合格 | 查看 |
| 矿用一氧化碳传感器(0-1000) | HNMAJ28/CO-25050053 | 2025-05-21 | 登封市豫安煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用非色散红外甲烷传感器 | HNMAJ28/HW-25050042~25050045 | 2025-05-21 | 登封市豫安煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
| 矿用风速表 | HNMAJ28/FS-25050076~25050078 | 2025-05-20 | 郑州煤炭工业集团马池煤矿有限责任公司 | 合格 | 查看 |
| 矿用风速表 | HNMAJ28/FS-25050079~25050080 | 2025-05-20 | 郑州广贤工贸有限公司新丰煤矿 | 合格 | 查看 |
| 便携式载体催化甲烷检测报警仪 | HNMAJ28/BJ-25050606~25050685 | 2025-05-20 | 河南神火煤电股份有限公司薛湖煤矿 | 合格 | 查看 |
| 光干涉式甲烷测定器 | HNMAJ28/GJ-25050094~25050108 | 2025-05-19 | 新密市超化煤矿有限公司大磨岭煤矿 | 合格 | 查看 |
| 矿用风速表 | HNMAJ28/FS-25050067~25050075 | 2025-05-19 | 新密市超化煤矿有限公司大磨岭煤矿 | 合格 | 查看 |
| 便携式载体催化甲烷检测报警仪 | HNMAJ28/BJ-25050531~25050605 | 2025-05-19 | 河南神火煤电股份有限公司薛湖煤矿 | 合格 | 查看 |
| 便携式载体催化甲烷检测报警仪 | HNMAJ28/BJ-25050456~25050530 | 2025-05-18 | 河南神火煤电股份有限公司薛湖煤矿 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用低浓度甲烷传感器 | HNMAJ28/JC-25050020 | 2025-05-17 | 郑州广贤工贸有限公司新丰煤矿 | 合格 | 查看 |
| 便携式载体催化甲烷检测报警仪 | HNMAJ28/BJ-25050434~25050455 | 2025-05-17 | 郑州广贤工贸有限公司新丰煤矿 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用携带型电化学式一氧化碳测定器 | HNMAJ28/BC-25050037~25050041 | 2025-05-17 | 郑州广贤工贸有限公司新丰煤矿 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用携带型电化学式氧气测定器 | HNMAJ28/BY-25050010 | 2025-05-17 | 郑州广贤工贸有限公司新丰煤矿 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用二氧化碳传感器 | HNMAJ28/EG-25050013~25050014 | 2025-05-17 | 郑州广贤工贸有限公司新丰煤矿 | 合格 | 查看 |
| 矿用差压传感器 | HNMAJ28/CY-25050008~25050011 | 2025-05-17 | 郑州广贤工贸有限公司新丰煤矿 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用非色散红外甲烷传感器 | HNMAJ28/HW-25050035~25050039 | 2025-05-16 | 登电集团新玉煤矿有限公司 | 合格 | 查看 |
| 光干涉式甲烷测定器 | HNMAJ28/GJ-25050078~25050093 | 2025-05-16 | 河南神火煤电股份有限公司刘河煤矿 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用低浓度甲烷传感器 | HNMAJ28/JC-25050011~25050019 | 2025-05-16 | 巩义市邢村煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
| 矿用一氧化碳传感器(0-1000) | HNMAJ28/CO-25050031~25050045 | 2025-05-16 | 巩义市邢村煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用温度传感器 | HNMAJ28/WD-25050038~25050039 | 2025-05-16 | 巩义市邢村煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用电化学式氧气传感器 | HNMAJ28/YC-25050016~25050019 | 2025-05-16 | 巩义市邢村煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
| 矿用差压传感器 | HNMAJ28/CY-25050007 | 2025-05-16 | 巩义市邢村煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用温度传感器 | HNMAJ28/WD-25050040~25050042 | 2025-05-16 | 禹州神火隆庆矿业有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用电化学式氧气传感器 | HNMAJ28/YC-25050020~25050021 | 2025-05-16 | 禹州神火隆庆矿业有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用二氧化碳传感器 | HNMAJ28/EG-25050012 | 2025-05-16 | 禹州神火隆庆矿业有限公司 | 合格 | 查看 |
| 矿用一氧化碳传感器(0-1000) | HNMAJ28/CO-25050046~25050052 | 2025-05-16 | 郑州煤炭工业集团马池煤矿有限责任公司 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用非色散红外甲烷传感器 | HNMAJ28/HW-25050040~25050041 | 2025-05-16 | 郑州煤炭工业集团马池煤矿有限责任公司 | 合格 | 查看 |
| 便携式载体催化甲烷检测报警仪 | HNMAJ28/BJ-25050432~25050433 | 2025-05-16 | 郑州煤炭工业集团马池煤矿有限责任公司 | 合格 | 查看 |
| 光干涉式甲烷测定器 | HNMAJ28/GJ-25050045~25050074 | 2025-05-15 | 河南神火煤电股份有限公司刘河煤矿 | 合格 | 查看 |
| 光干涉式甲烷测定器 | HNMAJ28/GJ-25050075~25050077 | 2025-05-15 | 巩义市邢村煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用温度传感器 | HNMAJ28/WD-25050036~25050037 | 2025-05-15 | 河南先锋煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
COPYRIGHT © 阳城电子 V03 2012-2022 Powered by www.ycdzi.com . All Right Reserved. 备案号:豫ICP备19018946号-1