*(必填)
| 检验项目 | 报告编号 | 检验日期 | 委托单位 | 检验结论 | 现场照片 |
|---|---|---|---|---|---|
| 光干涉式甲烷测定器 | HNMAJ28/GJ-25060090~25060095 | 2025-06-17 | 郑新豫能(新密)煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
| 矿用风速表 | HNMAJ28/FS-25060046~25060067 | 2025-06-17 | 郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用携带型电化学式一氧化碳测定器 | HNMAJ28/BC-25060142~25060143 | 2025-06-16 | 郑州金牛建业煤炭有限责任公司 | 合格 | 查看 |
| 便携式载体催化甲烷检测报警仪 | HNMAJ28/BJ-25060740~25060794 | 2025-06-16 | 郑州金牛建业煤炭有限责任公司 | 合格 | 查看 |
| 便携式载体催化甲烷检测报警仪 | HNMAJ28/BJ-25060732~25060739 | 2025-06-16 | 郑新隆锦隆(新密)煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用低浓度甲烷传感器 | HNMAJ28/JC-25060012~25060015 | 2025-06-15 | 郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用非色散红外甲烷传感器 | HNMAJ28/HW-25060205~25060221 | 2025-06-15 | 郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用高低浓度甲烷传感器 | HNMAJ28/GC-25060031~25060045 | 2025-06-15 | 郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用非色散红外甲烷传感器 | HNMAJ28/HW-25060189~25060204 | 2025-06-14 | 郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
| 便携式载体催化甲烷检测报警仪 | HNMAJ28/BJ-25060676~25060731 | 2025-06-14 | 郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用温度传感器 | HNMAJ28/WD-25060084~25060101 | 2025-06-13 | 郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
| 矿用一氧化碳传感器(0-1000) | HNMAJ28/CO-25060100~25060151 | 2025-06-13 | 郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用非色散红外甲烷传感器 | HNMAJ28/HW-25060110~25060188 | 2025-06-13 | 郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
| 矿用风速表 | HNMAJ28/FS-25060042~25060045 | 2025-06-13 | 郑州金牛建业煤炭有限责任公司 | 合格 | 查看 |
| 矿用一氧化碳传感器(0-1000) | HNMAJ28/CO-25060066~25060099 | 2025-06-12 | 郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
| 矿用差压传感器 | HNMAJ28/CY-25060004~25060005 | 2025-06-12 | 郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用二氧化碳传感器 | HNMAJ28/EG-25060026~25060039 | 2025-06-12 | 郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用电化学式氧气传感器 | HNMAJ28/YC-25060034~25060046 | 2025-06-12 | 郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用温度传感器 | HNMAJ28/WD-25060052~25060083 | 2025-06-12 | 郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用非色散红外甲烷传感器 | HNMAJ28/HW-25060085~25060109 | 2025-06-12 | 郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
| 便携式载体催化甲烷检测报警仪 | HNMAJ28/BJ-25060611~25060675 | 2025-06-12 | 郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
| 矿用风速表 | HNMAJ28/FS-25060011~25060041 | 2025-06-12 | 中煤河南新能开发有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用非色散红外甲烷传感器 | HNMAJ28/HW-25060076~25060084 | 2025-06-11 | 郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用高低浓度甲烷传感器 | HNMAJ28/GC-25060012~25060030 | 2025-06-11 | 郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
| 便携式载体催化甲烷检测报警仪 | HNMAJ28/BJ-25060536~25060610 | 2025-06-11 | 郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
| 矿用差压传感器 | HNMAJ28/CY-25060001~25060003 | 2025-06-10 | 郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用温度传感器 | HNMAJ28/WD-25060029~25060051 | 2025-06-10 | 郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用二氧化碳传感器 | HNMAJ28/EG-25060017~25060025 | 2025-06-10 | 郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
| 矿用一氧化碳传感器(0-1000) | HNMAJ28/CO-25060027~25060065 | 2025-06-10 | 郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用电化学式氧气传感器 | HNMAJ28/YC-25060008~25060033 | 2025-06-10 | 郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
| 光干涉式甲烷测定器 | HNMAJ28/GJ-25060063~25060089 | 2025-06-10 | 郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用高低浓度甲烷传感器 | HNMAJ28/GC-25060004~25060011 | 2025-06-10 | 郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用非色散红外甲烷传感器 | HNMAJ28/HW-25060054~25060075 | 2025-06-10 | 郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
| 便携式载体催化甲烷检测报警仪 | HNMAJ28/BJ-25060475~25060535 | 2025-06-10 | 郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用携带型电化学式一氧化碳测定器 | HNMAJ28/BC-25060122~25060141 | 2025-06-09 | 郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用携带型电化学式氧气测定器 | HNMAJ28/BY-25060001~25060011 | 2025-06-09 | 郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
| 光干涉式甲烷测定器 | HNMAJ28/GJ-25060018~25060062 | 2025-06-09 | 郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
| 便携式载体催化甲烷检测报警仪 | HNMAJ28/BJ-25060389~25060474 | 2025-06-09 | 郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
| 便携式载体催化甲烷检测报警仪 | HNMAJ28/BJ-25060309~25060388 | 2025-06-08 | 郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
| 矿用风速表 | HNMAJ28/FS-25060006~25060010 | 2025-06-08 | 郑州煤炭工业(集团)东于沟煤炭有限责任公司 | 合格 | 查看 |
| 光干涉式甲烷测定器 | HNMAJ28/GJ-25060017 | 2025-06-07 | 郑州煤炭工业(集团)东于沟煤炭有限责任公司 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用低浓度甲烷传感器 | HNMAJ28/JC-25060006~25060011 | 2025-06-07 | 巩义市上庄煤矿有限责任公司 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用二氧化碳传感器 | HNMAJ28/EG-25060012~25060016 | 2025-06-07 | 禹州市神火宽发矿业有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用电化学式氧气传感器 | HNMAJ28/YC-25060005~25060007 | 2025-06-07 | 禹州市神火宽发矿业有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用温度传感器 | HNMAJ28/WD-25060028 | 2025-06-07 | 禹州市神火宽发矿业有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用非色散红外甲烷传感器 | HNMAJ28/HW-25060031~25060053 | 2025-06-07 | 永煤集团股份有限公司顺和煤矿 | 合格 | 查看 |
| 煤矿用二氧化碳传感器 | HNMAJ28/EG-25060008~25060011 | 2025-06-07 | 永煤集团股份有限公司顺和煤矿 | 合格 | 查看 |
| 矿用风速表 | HNMAJ28/FS-25060005 | 2025-06-07 | 巩义市邢村煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
| 矿用风速表 | HNMAJ28/FS-25060004 | 2025-06-07 | 平顶山大庄鑫鑫煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
| 光干涉式甲烷测定器 | HNMAJ28/GJ-25060016 | 2025-06-06 | 巩义市邢村煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
COPYRIGHT © 阳城电子 V03 2012-2022 Powered by www.ycdzi.com . All Right Reserved. 备案号:豫ICP备19018946号-1