*(必填)
检验项目 | 报告编号 | 检验日期 | 委托单位 | 检验结论 | 现场照片 |
---|---|---|---|---|---|
煤矿用电化学式氧气传感器 | HNMAJ28/YC-25040006 | 2025-04-16 | 巩义瑶岭煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
光干涉式甲烷测定器 | HNMAJ28/GJ-25040057~25040061 | 2025-04-16 | 郑宏鑫泰(新密)煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
矿用风速表 | HNMAJ28/FS-25040034~25040036 | 2025-04-15 | 郑宏鑫泰(新密)煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
矿用风速表 | HNMAJ28/FS-25040036~25040038 | 2025-04-15 | 渑池县九六八煤业有限责任公司 | 合格 | 查看 |
矿用风速表 | HNMAJ28/FS-25040027~25040030 | 2025-04-14 | 辉县市龙田煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
矿用风速表 | HNMAJ28/FS-25040031~25040033 | 2025-04-14 | 郑州金牛建业煤炭有限责任公司 | 合格 | 查看 |
便携式载体催化甲烷检测报警仪 | HNMAJ28/BJ-25040263~25040266 | 2025-04-14 | 中煤新登郑州煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用携带型电化学式一氧化碳测定器 | HNMAJ28/BC-25040043~25040046 | 2025-04-14 | 中煤新登郑州煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用携带型电化学式氧气测定器 | HNMAJ28/BY-25040009~25040012 | 2025-04-14 | 中煤新登郑州煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
便携式载体催化甲烷检测报警仪 | HNMAJ28/BJ-25040260~25040262 | 2025-04-14 | 巩义市上庄煤矿有限责任公司 | 合格 | 查看 |
矿用差压传感器 | HNMAJ28/CY-25040007 | 2025-04-14 | 河南金丰煤业集团有限公司小河煤矿 | 合格 | 查看 |
矿用一氧化碳传感器(0-1000) | HNMAJ28/CO-25040025~25040030 | 2025-04-14 | 河南金丰煤业集团有限公司小河煤矿 | 合格 | 查看 |
煤矿用低浓度甲烷传感器 | HNMAJ28/JC-25040017~25040022 | 2025-04-14 | 河南金丰煤业集团有限公司小河煤矿 | 合格 | 查看 |
煤矿用温度传感器 | HNMAJ28/WD-25040019~25040020 | 2025-04-14 | 河南金丰煤业集团有限公司小河煤矿 | 合格 | 查看 |
便携式载体催化甲烷检测报警仪 | HNMAJ28/BJ-25040267~25040277 | 2025-04-14 | 河南金丰煤业集团有限公司小河煤矿 | 合格 | 查看 |
煤矿用高低浓度甲烷传感器 | HNMAJ28/GC-25040005~25040008 | 2025-04-14 | 郑新隆锦隆(新密)煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用非色散红外甲烷传感器 | HNMAJ28/HW-25040015 | 2025-04-14 | 郑兴永祥(新密)煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用温度传感器 | HNMAJ28/WD-25040021~25040022 | 2025-04-14 | 禹州神火隆庆矿业有限公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用电化学式氧气传感器 | HNMAJ28/YC-25040004~25040005 | 2025-04-14 | 禹州神火隆庆矿业有限公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用温度传感器 | HNMAJ28/WD-25040023~25040028 | 2025-04-14 | 禹州市神火宽发矿业有限公司 | 合格 | 查看 |
矿用差压传感器 | HNMAJ28/CY-25040008 | 2025-04-14 | 禹州市神火宽发矿业有限公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用低浓度甲烷传感器 | HNMAJ28/JC-25040023~25040028 | 2025-04-14 | 郑宏鑫泰(新密)煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
矿用一氧化碳传感器(0-1000) | HNMAJ28/CO-25040031~25040039 | 2025-04-14 | 郑宏鑫泰(新密)煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
便携式载体催化甲烷检测报警仪 | HNMAJ28/BJ-25040278~25040298 | 2025-04-14 | 郑宏鑫泰(新密)煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
便携式载体催化甲烷检测报警仪 | HNMAJ28/BJ-25040299~25040326 | 2025-04-14 | 郑州金牛建业煤炭有限责任公司 | 合格 | 查看 |
光干涉式甲烷测定器 | HNMAJ28/GJ-25040051~25040056 | 2025-04-11 | 河南金丰煤业集团有限公司小河煤矿 | 合格 | 查看 |
矿用风速表 | HNMAJ28/FS-25040024~25040026 | 2025-04-10 | 登封市兴峪煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
光干涉式甲烷测定器 | HNMAJ28/GJ-25040033~25040041 | 2025-04-10 | 登电集团新玉煤矿有限公司 | 合格 | 查看 |
光干涉式甲烷测定器 | HNMAJ28/GJ-25040042~25040050 | 2025-04-10 | 登封市兴峪煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
矿用风速表 | HNMAJ28/FS-25040021~25040023 | 2025-04-09 | 登电集团新玉煤矿有限公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用低浓度甲烷传感器 | HNMAJ28/JC-25040016 | 2025-04-09 | 郑宏恒泰(新密)煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
便携式载体催化甲烷检测报警仪 | HNMAJ28/BJ-25040216~25040259 | 2025-04-09 | 登电集团新玉煤矿有限公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用携带型电化学式一氧化碳测定器 | HNMAJ28/BC-25040039~25040042 | 2025-04-09 | 登电集团新玉煤矿有限公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用携带型电化学式氧气测定器 | HNMAJ28/BY-25040005~25040008 | 2025-04-09 | 登电集团新玉煤矿有限公司 | 合格 | 查看 |
便携式载体催化甲烷检测报警仪 | HNMAJ28/BJ-25040160~25040199 | 2025-04-08 | 郑兴永祥(新密)煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
光干涉式甲烷测定器 | HNMAJ28/GJ-25040020~25040023 | 2025-04-08 | 郑州登电阳城煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
光干涉式甲烷测定器 | HNMAJ28/GJ-25040024~25040032 | 2025-04-08 | 郑新永丰(新密)煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
便携式载体催化甲烷检测报警仪 | HNMAJ28/BJ-25040200~25040212 | 2025-04-08 | 郑州登电阳城煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用携带型电化学式一氧化碳测定器 | HNMAJ28/BC-25040029~25040038 | 2025-04-08 | 郑州登电阳城煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用携带型电化学式氧气测定器 | HNMAJ28/BY-25040001~25040004 | 2025-04-08 | 郑州登电阳城煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用非色散红外甲烷传感器 | HNMAJ28/HW-25040013 | 2025-04-08 | 郑州登电阳城煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
便携式载体催化甲烷检测报警仪 | HNMAJ28/BJ-25040213~25040215 | 2025-04-08 | 河南平禹新明煤业有限责任公司 | 合格 | 查看 |
矿用一氧化碳传感器(0-1000) | HNMAJ28/CO-25040018~25040024 | 2025-04-08 | 登封市向阳煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用温度传感器 | HNMAJ28/WD-25040018 | 2025-04-08 | 登封市向阳煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用高低浓度甲烷传感器 | HNMAJ28/GC-25040001~25040004 | 2025-04-08 | 登封市向阳煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用非色散红外甲烷传感器 | HNMAJ28/HW-25040014 | 2025-04-08 | 登封市向阳煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
矿用风速表 | HNMAJ28/FS-25040012~25040020 | 2025-04-07 | 郑州登电阳城煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用携带型电化学式一氧化碳测定器 | HNMAJ28/BC-25040015~25040028 | 2025-04-07 | 辉县市龙田煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用低浓度甲烷传感器 | HNMAJ28/JC-25040014~25040015 | 2025-04-07 | 巩义市邢村煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
矿用风速表 | HNMAJ28/FS-25040010~25040011 | 2025-04-06 | 巩义市上庄煤矿有限责任公司 | 合格 | 查看 |
COPYRIGHT © 阳城电子 V03 2012-2022 Powered by www.ycdzi.com . All Right Reserved. 备案号:豫ICP备19018946号-1