*(必填)
检验项目 | 报告编号 | 检验日期 | 委托单位 | 检验结论 | 现场照片 |
---|---|---|---|---|---|
矿用风速表 | HNMAJ28/FS-25060004 | 2025-06-07 | 平顶山大庄鑫鑫煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
光干涉式甲烷测定器 | HNMAJ28/GJ-25060016 | 2025-06-06 | 巩义市邢村煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用温度传感器 | HNMAJ28/WD-25060004~25060018 | 2025-06-06 | 河南神火煤电股份有限公司薛湖煤矿 | 合格 | 查看 |
煤矿用非色散红外甲烷传感器 | HNMAJ28/HW-25060007~25060027 | 2025-06-06 | 河南神火煤电股份有限公司薛湖煤矿 | 合格 | 查看 |
矿用一氧化碳传感器(0-1000) | HNMAJ28/CO-25060003~25060022 | 2025-06-06 | 河南神火煤电股份有限公司薛湖煤矿 | 合格 | 查看 |
煤矿用电化学式氧气传感器 | HNMAJ28/YC-25060001~25060004 | 2025-06-06 | 河南神火煤电股份有限公司薛湖煤矿 | 合格 | 查看 |
煤矿用二氧化碳传感器 | HNMAJ28/EG-25060003~25060007 | 2025-06-06 | 河南神火煤电股份有限公司薛湖煤矿 | 合格 | 查看 |
煤矿用低浓度甲烷传感器 | HNMAJ28/JC-25060001~25060005 | 2025-06-06 | 河南神火煤电股份有限公司薛湖煤矿 | 合格 | 查看 |
矿用一氧化碳传感器(0-1000) | HNMAJ28/CO-25060023~25060026 | 2025-06-06 | 郑州登电阳城煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用温度传感器 | HNMAJ28/WD-25060019~25060027 | 2025-06-06 | 郑州登电阳城煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用非色散红外甲烷传感器 | HNMAJ28/HW-25060028~25060030 | 2025-06-06 | 郑州登电阳城煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
便携式载体催化甲烷检测报警仪 | HNMAJ28/BJ-25060284~25060307 | 2025-06-06 | 郑宏恒泰(新密)煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
便携式载体催化甲烷检测报警仪 | HNMAJ28/BJ-25060308 | 2025-06-06 | 巩义市上庄煤矿有限责任公司 | 合格 | 查看 |
便携式载体催化甲烷检测报警仪 | HNMAJ28/BJ-25060235~25060259 | 2025-06-05 | 登电集团新玉煤矿有限公司 | 合格 | 查看 |
矿用一氧化碳传感器(0-1000) | HNMAJ28/CO-25060001 | 2025-06-05 | 河南平禹新明煤业有限责任公司 | 合格 | 查看 |
便携式载体催化甲烷检测报警仪 | HNMAJ28/BJ-25060260~25060261 | 2025-06-05 | 河南平禹新明煤业有限责任公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用温度传感器 | HNMAJ28/WD-25060001~25060003 | 2025-06-05 | 平顶山大庄鑫鑫煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用非色散红外甲烷传感器 | HNMAJ28/HW-25060001~25060006 | 2025-06-05 | 平顶山大庄鑫鑫煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
便携式载体催化甲烷检测报警仪 | HNMAJ28/BJ-25060262~25060283 | 2025-06-05 | 平顶山大庄鑫鑫煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
矿用一氧化碳传感器(0-1000) | HNMAJ28/CO-25060002 | 2025-06-05 | 登封市豫安煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用高低浓度甲烷传感器 | HNMAJ28/GC-25060001~25060003 | 2025-06-05 | 登封市豫安煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
便携式载体催化甲烷检测报警仪 | HNMAJ28/BJ-25060165~25060214 | 2025-06-04 | 河南神火煤电股份有限公司薛湖煤矿 | 合格 | 查看 |
便携式载体催化甲烷检测报警仪 | HNMAJ28/BJ-25060215~25060234 | 2025-06-04 | 河南国电能源东祥煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用携带型电化学式一氧化碳测定器 | HNMAJ28/BC-25060102~25060121 | 2025-06-04 | 河南国电能源东祥煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
光干涉式甲烷测定器 | HNMAJ28/GJ-25060001~25060012 | 2025-06-04 | 巩义瑶岭煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
矿用风速表 | HNMAJ28/FS-25060003 | 2025-06-04 | 登电集团新玉煤矿有限公司 | 合格 | 查看 |
光干涉式甲烷测定器 | HNMAJ28/GJ-25060013~25060015 | 2025-06-04 | 登电集团新玉煤矿有限公司 | 合格 | 查看 |
便携式载体催化甲烷检测报警仪 | HNMAJ28/BJ-25060081~25060150 | 2025-06-03 | 河南神火煤电股份有限公司薛湖煤矿 | 合格 | 查看 |
煤矿用携带型电化学式一氧化碳测定器 | HNMAJ28/BC-25060081~25060101 | 2025-06-03 | 河南神火煤电股份有限公司薛湖煤矿 | 合格 | 查看 |
便携式载体催化甲烷检测报警仪 | HNMAJ28/BJ-25060151~25060164 | 2025-06-03 | 巩义瑶岭煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用二氧化碳传感器 | HNMAJ28/EG-25060001~25060002 | 2025-06-03 | 巩义瑶岭煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
矿用风速表 | HNMAJ28/FS-25060001~25060002 | 2025-06-03 | 巩义瑶岭煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
便携式载体催化甲烷检测报警仪 | HNMAJ28/BJ-25060001~25060080 | 2025-06-02 | 河南神火煤电股份有限公司薛湖煤矿 | 合格 | 查看 |
煤矿用携带型电化学式一氧化碳测定器 | HNMAJ28/BC-25060001~25060080 | 2025-06-02 | 河南神火煤电股份有限公司薛湖煤矿 | 合格 | 查看 |
光干涉式甲烷测定器 | HNMAJ28/GJ-25050221~25050224 | 2025-05-30 | 郑州煤炭工业(集团)桧树亭煤炭有限责任公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用电化学式氧气传感器 | HNMAJ28/YC-25050030 | 2025-05-30 | 巩义市邢村煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用非色散红外甲烷传感器 | HNMAJ28/HW-25050078~25050079 | 2025-05-30 | 河南先锋煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
矿用一氧化碳传感器(0-1000) | HNMAJ28/CO-25050111 | 2025-05-30 | 郑兴永祥(新密)煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用高低浓度甲烷传感器 | HNMAJ28/GC-25050030 | 2025-05-30 | 郑兴永祥(新密)煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
便携式载体催化甲烷检测报警仪 | HNMAJ28/BJ-25050838~25050847 | 2025-05-29 | 河南省济源煤业有限责任公司九矿 | 合格 | 查看 |
光干涉式甲烷测定器 | HNMAJ28/GJ-25050215~25050220 | 2025-05-29 | 河南神火煤电股份有限公司薛湖煤矿 | 合格 | 查看 |
光干涉式甲烷测定器 | HNMAJ28/GJ-25050200~25050214 | 2025-05-28 | 河南神火煤电股份有限公司薛湖煤矿 | 合格 | 查看 |
便携式载体催化甲烷检测报警仪 | HNMAJ28/BJ-25050804~25050837 | 2025-05-27 | 郑州煤炭工业(集团)桧树亭煤炭有限责任公司 | 合格 | 查看 |
矿用一氧化碳传感器(0-1000) | HNMAJ28/CO-25050095~25050102 | 2025-05-27 | 郑州煤炭工业(集团)桧树亭煤炭有限责任公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用非色散红外甲烷传感器 | HNMAJ28/HW-25050068~25050072 | 2025-05-27 | 郑州煤炭工业(集团)桧树亭煤炭有限责任公司 | 合格 | 查看 |
矿用一氧化碳传感器(0-1000) | HNMAJ28/CO-25050103~25050110 | 2025-05-27 | 登电集团新玉煤矿有限公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用非色散红外甲烷传感器 | HNMAJ28/HW-25050073~25050077 | 2025-05-27 | 登电集团新玉煤矿有限公司 | 合格 | 查看 |
光干涉式甲烷测定器 | HNMAJ28/GJ-25050171~25050199 | 2025-05-27 | 河南神火煤电股份有限公司薛湖煤矿 | 合格 | 查看 |
煤矿用低浓度甲烷传感器 | HNMAJ28/JC-25050035~25050037 | 2025-05-26 | 巩义市邢村煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
矿用一氧化碳传感器(0-1000) | HNMAJ28/CO-25050083~25050090 | 2025-05-26 | 巩义市邢村煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
COPYRIGHT © 阳城电子 V03 2012-2022 Powered by www.ycdzi.com . All Right Reserved. 备案号:豫ICP备19018946号-1